
Политика безопасности
Политика доставки
Политика возврата
Основні | |
Виробник | Homtom |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карти | Micro-SIM |
Екран | |
Кольоровий екран | Да |
Діагональ екрану | 5.0 (дюйм) |
Роздільна здатність екрану | 480 x 960 |
Сенсорний екран | Да |
Тип сенсорного екрану | Емкостный |
Технологія Multitouch | Да |
Автоматичний поворот екрану | Да |
Пам'ять і процесор | |
Процесор | MediaTek MT6580 |
Кількість ядер | 4 |
Частота процесора | 1300.0 (МГц) |
Відеопроцесор | Mali-400 MP2 |
Об'єм вбудованої пам'яті | 8.0 (GB) |
Об'єм оперативної пам'яті | 1000 (MB) |
Слоти карти пам'яті | microSD |
Зв'язок та комунікації | |
Інтерфейси | micro USB Wi-Fi Bluetooth Wi-Fi Hotspot |
Супутникова навігація | GPS |
Система A-GPS | Да |
Харчування | |
Ємність акумулятору | 2750.0 (мА/год) |
Кріплення акумулятора | Съемный |
Мультимедіа | |
Спалах | Светодиодная |
Функції камери | Автофокус |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 5.0 (Мп) |
FM-радіо | Да |
Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
Додаткові характеристики | |
Інші функції і особливості | Датчик приближения, Датчик освещенности |
Габаритні розміри | |
Висота | 138.0 (мм) |
Ширина | 65 мм |
Товщина | 8.9 (мм) |
Пользовательские характеристики | |
Количество мегапикселей камеры | 8 Мп/вторичная 2 Мп |